分類 | B-II 音響機器(分析) |
---|---|
番 | 8 |
用語 | 音声可視化装置,サウンドスペクトログラフ |
定義・解説 | 音声のスペクトルを時間の関数として表示する装置。音声を可視化するために使用され,音声の認識を助けることができる。 |
備考 | |
参考 | |
注 | |
対応英語 | visible speech apparatus ; sound spectrograph |
対応JIS番号 | IEV801-28-19 |
分類 | B-II 音響機器(分析) |
---|---|
番 | 8 |
用語 | 音声可視化装置,サウンドスペクトログラフ |
定義・解説 | 音声のスペクトルを時間の関数として表示する装置。音声を可視化するために使用され,音声の認識を助けることができる。 |
備考 | |
参考 | |
注 | |
対応英語 | visible speech apparatus ; sound spectrograph |
対応JIS番号 | IEV801-28-19 |