分類 | C-V 聴覚(純音聴力検査) |
---|---|
番 | 8 |
用語 | 聴覚閾値レベル |
定義・解説 | 片側又は両側耳で聞いた提示音に対するある人の聴覚閾値から基準とされている聴覚閾(域)値を差し引いた値のデシベル表示。 |
備考 | |
参考 | 聴力損失は,オージオメータの旧規格 (1956~1981) で使用していたが,基準レベルの変更に伴って,1982年以降の新規格では使わない 。 |
注 | |
対応英語 | hearing threshold level |
対応JIS番号 | IEV801-29-24 |
分類 | C-V 聴覚(純音聴力検査) |
---|---|
番 | 8 |
用語 | 聴覚閾値レベル |
定義・解説 | 片側又は両側耳で聞いた提示音に対するある人の聴覚閾値から基準とされている聴覚閾(域)値を差し引いた値のデシベル表示。 |
備考 | |
参考 | 聴力損失は,オージオメータの旧規格 (1956~1981) で使用していたが,基準レベルの変更に伴って,1982年以降の新規格では使わない 。 |
注 | |
対応英語 | hearing threshold level |
対応JIS番号 | IEV801-29-24 |