| 分類 | C-VI 聴覚(語音聴力検査) |
|---|---|
| 番 | 1 |
| 用語 | 語音聴力レベル |
| 定義・解説 | ある特定の語音信号及びある特定の信号呈示方法において,語音レベルから適切な基準語音了解いき(閾)値レベルを引いた値。 |
| 備考 | 例えば,57-Sあるいは67-S語表が録音されたテープ又はCD等を使用して行う語音検査の音量を示すレベル。 |
| 参考 | |
| 注 | |
| 対応英語 | hearing level for speech |
| 対応JIS番号 | T 1201-1 |
| 分類 | C-VI 聴覚(語音聴力検査) |
|---|---|
| 番 | 1 |
| 用語 | 語音聴力レベル |
| 定義・解説 | ある特定の語音信号及びある特定の信号呈示方法において,語音レベルから適切な基準語音了解いき(閾)値レベルを引いた値。 |
| 備考 | 例えば,57-Sあるいは67-S語表が録音されたテープ又はCD等を使用して行う語音検査の音量を示すレベル。 |
| 参考 | |
| 注 | |
| 対応英語 | hearing level for speech |
| 対応JIS番号 | T 1201-1 |