| 分類 | A-I 音響一般(一般) |
|---|---|
| 番 | 9 |
| 用語 | 振幅 |
| 定義・解説 | 正弦的に変化する量における最大値。例えば,t を独立変数とすると,y = A sin(ωt + α) における A |
| 備考 | 一般化された正弦的変化量,すなわち f( t ) sin(ωt + α) に対しては,ある時刻t における f(t) の値をその時刻 t における振幅という。この場合には振幅は時間とともに変化する量となる。 |
| 参考 | |
| 注 | |
| 対応英語 | amplitude |
| 対応JIS番号 |
| 分類 | A-I 音響一般(一般) |
|---|---|
| 番 | 9 |
| 用語 | 振幅 |
| 定義・解説 | 正弦的に変化する量における最大値。例えば,t を独立変数とすると,y = A sin(ωt + α) における A |
| 備考 | 一般化された正弦的変化量,すなわち f( t ) sin(ωt + α) に対しては,ある時刻t における f(t) の値をその時刻 t における振幅という。この場合には振幅は時間とともに変化する量となる。 |
| 参考 | |
| 注 | |
| 対応英語 | amplitude |
| 対応JIS番号 |