| 分類 | A-II 音響一般(レベル) |
|---|---|
| 番 | 1 |
| 用語 | 音響パワー密度,音の強さ,音響エネルギー束密度,音響インテンシティ |
| 定義・解説 | 指定された方向に垂直な面を通過する音響エネルギー束をその面積で除した値。 |
| 備考 | |
| 参考 | |
| 注 | |
| 対応英語 | sound power density ; sound intensity ; sound energy flux density |
| 対応JIS番号 | IEV801-21-38 |
| 分類 | A-II 音響一般(レベル) |
|---|---|
| 番 | 1 |
| 用語 | 音響パワー密度,音の強さ,音響エネルギー束密度,音響インテンシティ |
| 定義・解説 | 指定された方向に垂直な面を通過する音響エネルギー束をその面積で除した値。 |
| 備考 | |
| 参考 | |
| 注 | |
| 対応英語 | sound power density ; sound intensity ; sound energy flux density |
| 対応JIS番号 | IEV801-21-38 |