| 分類 | A-II 音響一般(レベル) |
|---|---|
| 番 | 4 |
| 用語 | ベル |
| 定義・解説 | 対数の底を10としたときの,パワーに比例する量のレベルの単位。また,対数の底を10の平方根[10を底とする対数(常用対数)の値の2倍]としたときの場の量のレベルの単位。 |
| 備考 | パワーのような量の例には,音響パワー及び音響エネルギーがある。場の量の例には,音圧又は電圧がある。 |
| 参考 | |
| 注 | |
| 対応英語 | bel |
| 対応JIS番号 | IEV801-22-02 |
| 分類 | A-II 音響一般(レベル) |
|---|---|
| 番 | 4 |
| 用語 | ベル |
| 定義・解説 | 対数の底を10としたときの,パワーに比例する量のレベルの単位。また,対数の底を10の平方根[10を底とする対数(常用対数)の値の2倍]としたときの場の量のレベルの単位。 |
| 備考 | パワーのような量の例には,音響パワー及び音響エネルギーがある。場の量の例には,音圧又は電圧がある。 |
| 参考 | |
| 注 | |
| 対応英語 | bel |
| 対応JIS番号 | IEV801-22-02 |