| 分類 | B-II 音響機器(分析) |
|---|---|
| 番 | 4 |
| 用語 | オクターブバンド分析器 |
| 定義・解説 | オクターブを単位として表わした帯域幅ごとのスペクトル分析をする周波数分析器。1オクターブバンド,1/2オクターブバンド,1/3オクターブバンドなどの分析幅のものがある。 |
| 備考 | |
| 参考 | |
| 注 | |
| 対応英語 | octave band analyzer |
| 対応JIS番号 |
| 分類 | B-II 音響機器(分析) |
|---|---|
| 番 | 4 |
| 用語 | オクターブバンド分析器 |
| 定義・解説 | オクターブを単位として表わした帯域幅ごとのスペクトル分析をする周波数分析器。1オクターブバンド,1/2オクターブバンド,1/3オクターブバンドなどの分析幅のものがある。 |
| 備考 | |
| 参考 | |
| 注 | |
| 対応英語 | octave band analyzer |
| 対応JIS番号 |