分類 | B-VII 音響機器(補聴器) |
---|---|
番 | 26 |
用語 | 擬似耳挿入利得 |
定義・解説 | 標準頭部胴体模型を用いて測定した挿入利得で,補聴器挿入時の擬似耳内の音圧レベルと補聴器を挿入しない状態の擬似耳内の音圧レベルとの差。この利得はSISG-MUEG に等しい。この値は標準頭部胴体模型の位置によって変わる。 |
備考 | |
参考 | |
注 | |
対応英語 | simulated insertion gain(SIG) |
対応JIS番号 | IEC 60118-8 |
分類 | B-VII 音響機器(補聴器) |
---|---|
番 | 26 |
用語 | 擬似耳挿入利得 |
定義・解説 | 標準頭部胴体模型を用いて測定した挿入利得で,補聴器挿入時の擬似耳内の音圧レベルと補聴器を挿入しない状態の擬似耳内の音圧レベルとの差。この利得はSISG-MUEG に等しい。この値は標準頭部胴体模型の位置によって変わる。 |
備考 | |
参考 | |
注 | |
対応英語 | simulated insertion gain(SIG) |
対応JIS番号 | IEC 60118-8 |