| 分類 | C-X 聴覚(騒音) | 
|---|---|
| 番 | 5 | 
| 用語 | 音のうるささ, ノイジネス | 
| 定義・解説 | 知覚騒音レベルの計算に用いた中心周波数が50Hzから10kHzまでの24の1/3オクターブごとの音圧レベルで規定された関数。 | 
| 備考 | 規定された関数は,ISO 3891 : 1978 による。 | 
| 参考 | |
| 注 | |
| 対応英語 | noisiness | 
| 対応JIS番号 | IEV801-29-12 | 
| 分類 | C-X 聴覚(騒音) | 
|---|---|
| 番 | 5 | 
| 用語 | 音のうるささ, ノイジネス | 
| 定義・解説 | 知覚騒音レベルの計算に用いた中心周波数が50Hzから10kHzまでの24の1/3オクターブごとの音圧レベルで規定された関数。 | 
| 備考 | 規定された関数は,ISO 3891 : 1978 による。 | 
| 参考 | |
| 注 | |
| 対応英語 | noisiness | 
| 対応JIS番号 | IEV801-29-12 |