| 分類 | C-X 聴覚(騒音) | 
|---|---|
| 番 | 8 | 
| 用語 | 実効知覚騒音レベル | 
| 定義・解説 | 航空機が通過するときの純音補正知覚騒音レベルの1/10の逆対数(真数)の時間積分値。単位は,デシベル,単位記号は,dB。基準の継続時間は,10秒。 | 
| 備考 | 
  | 
| 参考 | |
| 注 | |
| 対応英語 | effective perceived noise level | 
| 対応JIS番号 | IEV801-29-15 | 
| 分類 | C-X 聴覚(騒音) | 
|---|---|
| 番 | 8 | 
| 用語 | 実効知覚騒音レベル | 
| 定義・解説 | 航空機が通過するときの純音補正知覚騒音レベルの1/10の逆対数(真数)の時間積分値。単位は,デシベル,単位記号は,dB。基準の継続時間は,10秒。 | 
| 備考 | 
  | 
| 参考 | |
| 注 | |
| 対応英語 | effective perceived noise level | 
| 対応JIS番号 | IEV801-29-15 |