| 分類 | C-VI 聴覚(語音聴力検査) |
|---|---|
| 番 | 10 |
| 用語 | 音節明瞭(りょう)度 |
| 定義・解説 | 着目する音声単位が音節である場合の明瞭(りょう)度。 |
| 備考 | 1.2音節以上に区切って送話する場合も,1音節に着目して算出する。 2.2音節以上に着目して算出する場合は,そのことを明示しなければならない。 |
| 参考 | |
| 注 | |
| 対応英語 | syllable intelligibility |
| 対応JIS番号 |
| 分類 | C-VI 聴覚(語音聴力検査) |
|---|---|
| 番 | 10 |
| 用語 | 音節明瞭(りょう)度 |
| 定義・解説 | 着目する音声単位が音節である場合の明瞭(りょう)度。 |
| 備考 | 1.2音節以上に区切って送話する場合も,1音節に着目して算出する。 2.2音節以上に着目して算出する場合は,そのことを明示しなければならない。 |
| 参考 | |
| 注 | |
| 対応英語 | syllable intelligibility |
| 対応JIS番号 |