| 分類 | C-VI 聴覚(語音聴力検査) | 
|---|---|
| 番 | 5 | 
| 用語 | 語音明瞭(りょう)いき(閾)値レベル,語音了解いき(閾)値レベル | 
| 定義・解説 | ある被検者について,ある特定の語音信号及び信号呈示方式による語音明瞭度が50%になる最小の語音レベル。例えば,57-S又は67-S語表の数字語表を用いて,語音聴力を測定し,単語明瞭度が50%に達する語音検査のレベルをいう。 | 
| 備考 | 語音明瞭閾値は,語音聴取閾値と呼ばれてきた。 | 
| 参考 | 語音明瞭閾値レベルは,語音聴力レベルに換算して使用されることが多い。 | 
| 注 | |
| 対応英語 | speech recognition threshold level(SRT level) | 
| 対応JIS番号 | T1201-1 | 
		

