| 分類 | C-X 聴覚(騒音) |
|---|---|
| 番 | 4 |
| 用語 | 知覚騒音レベル |
| 定義・解説 | 中心周波数が50Hz から10kHz までの24個の1/3オクターブごとの音圧レベルを,指定された方法で加算した周波数重み付け音圧レベル。単位は,デシベル,単位記号は,dB。 |
| 備考 |
|
| 参考 | |
| 注 | |
| 対応英語 | perceived noise level |
| 対応JIS番号 | IEV801-29-11 |
| 分類 | C-X 聴覚(騒音) |
|---|---|
| 番 | 4 |
| 用語 | 知覚騒音レベル |
| 定義・解説 | 中心周波数が50Hz から10kHz までの24個の1/3オクターブごとの音圧レベルを,指定された方法で加算した周波数重み付け音圧レベル。単位は,デシベル,単位記号は,dB。 |
| 備考 |
|
| 参考 | |
| 注 | |
| 対応英語 | perceived noise level |
| 対応JIS番号 | IEV801-29-11 |