分類 | C-II 聴覚(音の大きさ・高さ・音色) |
---|---|
番 | 12 |
用語 | 音の大きさの等感曲線 |
定義・解説 | 正常聴覚をもつ評定者に,ある特定の種類の音を特定の方法で提示したときに,同じ大きさの感覚を生じさせる音の音圧レベルを,横軸に周波数をとって結んだ曲線。 |
備考 | |
参考 | |
注 | |
対応英語 | equal‐loudness contour |
対応JIS番号 | IEV801-29-08 |
分類 | C-II 聴覚(音の大きさ・高さ・音色) |
---|---|
番 | 12 |
用語 | 音の大きさの等感曲線 |
定義・解説 | 正常聴覚をもつ評定者に,ある特定の種類の音を特定の方法で提示したときに,同じ大きさの感覚を生じさせる音の音圧レベルを,横軸に周波数をとって結んだ曲線。 |
備考 | |
参考 | |
注 | |
対応英語 | equal‐loudness contour |
対応JIS番号 | IEV801-29-08 |