| 分類 | C-V 聴覚(純音聴力検査) |
|---|---|
| 番 | 10 |
| 用語 | 平均聴力レベル |
| 定義・解説 | 周波数 500,1,000,2,000Hz のそれぞれの聴力レベルをa,b,c dB とした場合,(a+b+c)/3 という式で算出された数値(dB)をいう。わが国では(a+2b+c)/4 が用いられることが多いが,明記することが望ましい。 |
| 備考 | |
| 参考 | |
| 注 | |
| 対応英語 | pure tone average ; (PTA) |
| 対応JIS番号 |
| 分類 | C-V 聴覚(純音聴力検査) |
|---|---|
| 番 | 10 |
| 用語 | 平均聴力レベル |
| 定義・解説 | 周波数 500,1,000,2,000Hz のそれぞれの聴力レベルをa,b,c dB とした場合,(a+b+c)/3 という式で算出された数値(dB)をいう。わが国では(a+2b+c)/4 が用いられることが多いが,明記することが望ましい。 |
| 備考 | |
| 参考 | |
| 注 | |
| 対応英語 | pure tone average ; (PTA) |
| 対応JIS番号 |