| 分類 | C-XII 聴覚(ERA・ERP) |
|---|---|
| 番 | 11 |
| 用語 | 聴性定常反応 |
| 定義・解説 | 高い繰り返し頻度の音刺激に対する誘発電位で,各反応波形が干渉し合ってサイン波状を呈する。覚醒時には刺激頻度(正弦波的振幅変調音の時は変調周波数)40Hzで,睡眠時には刺激頻度80~100Hzで良好な反応が得られる。 |
| 備考 | |
| 参考 | |
| 注 | |
| 対応英語 | auditory steady-state response(ASSR) |
| 対応JIS番号 |
| 分類 | C-XII 聴覚(ERA・ERP) |
|---|---|
| 番 | 11 |
| 用語 | 聴性定常反応 |
| 定義・解説 | 高い繰り返し頻度の音刺激に対する誘発電位で,各反応波形が干渉し合ってサイン波状を呈する。覚醒時には刺激頻度(正弦波的振幅変調音の時は変調周波数)40Hzで,睡眠時には刺激頻度80~100Hzで良好な反応が得られる。 |
| 備考 | |
| 参考 | |
| 注 | |
| 対応英語 | auditory steady-state response(ASSR) |
| 対応JIS番号 |