分類 | C-XII 聴覚(ERA・ERP) |
---|---|
番 | 7 |
用語 | 自動聴性脳幹反応検査 |
定義・解説 | 新生児聴覚スクリーニング用の聴性脳幹反応検査。原理は聴性脳幹反応検査と同じだが,得られた波形はコンピュータによりアルゴリズム解析がなされ,結果が自動的にpass(パス)あるいはrefer(要再検)と判定される。通常,刺激音圧は35dB nHLを用いる。 |
備考 | |
参考 | |
注 | |
対応英語 | automated auditory brainstem response(AABR) |
対応JIS番号 |
分類 | C-XII 聴覚(ERA・ERP) |
---|---|
番 | 7 |
用語 | 自動聴性脳幹反応検査 |
定義・解説 | 新生児聴覚スクリーニング用の聴性脳幹反応検査。原理は聴性脳幹反応検査と同じだが,得られた波形はコンピュータによりアルゴリズム解析がなされ,結果が自動的にpass(パス)あるいはrefer(要再検)と判定される。通常,刺激音圧は35dB nHLを用いる。 |
備考 | |
参考 | |
注 | |
対応英語 | automated auditory brainstem response(AABR) |
対応JIS番号 |