| 分類 | C-XIII 聴覚(脳機能画像) |
|---|---|
| 番 | 3 |
| 用語 | ポジトロン断層撮影法 |
| 定義・解説 | 知覚や認知,運動などに伴う局所脳血流の変化を陽電子崩壊現象を活用して計測し,脳の機能部位を調べる方法。脳循環代謝や神経伝達物質の解析にも使用される。 |
| 備考 | |
| 参考 | |
| 注 | |
| 対応英語 | positron emission tomography(PET) |
| 対応JIS番号 |
| 分類 | C-XIII 聴覚(脳機能画像) |
|---|---|
| 番 | 3 |
| 用語 | ポジトロン断層撮影法 |
| 定義・解説 | 知覚や認知,運動などに伴う局所脳血流の変化を陽電子崩壊現象を活用して計測し,脳の機能部位を調べる方法。脳循環代謝や神経伝達物質の解析にも使用される。 |
| 備考 | |
| 参考 | |
| 注 | |
| 対応英語 | positron emission tomography(PET) |
| 対応JIS番号 |