分類 | C-XIII 聴覚(脳機能画像) |
---|---|
番 | 5 |
用語 | 機能的磁気共鳴画像法 |
定義・解説 | 認知や運動などの脳活動に伴う局所血流(ヘモグロビン濃度)変化を磁気共鳴特性を利用して画像化し,脳の機能部位を調べる方法。 |
備考 | |
参考 | |
注 | |
対応英語 | functional magnetic resonance imaging(fMRI) |
対応JIS番号 |
分類 | C-XIII 聴覚(脳機能画像) |
---|---|
番 | 5 |
用語 | 機能的磁気共鳴画像法 |
定義・解説 | 認知や運動などの脳活動に伴う局所血流(ヘモグロビン濃度)変化を磁気共鳴特性を利用して画像化し,脳の機能部位を調べる方法。 |
備考 | |
参考 | |
注 | |
対応英語 | functional magnetic resonance imaging(fMRI) |
対応JIS番号 |